| VÝSTAVA | DATUM | TŘÍDA | TITUL | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|
| MVK Praha | 28.7.2012 | 12 | V1 | |
| NVK Zdice | 8.9.2012 | 12 | V1 | |
| MVK Ústí n. L | 6.10.2012 | 11 | V1 | |
| MVK Praha | 3.11.2012 | 11 | V1 | nom BIS |
| MVK Praha | 4.11.2012 | 11 | V1 | |
| MVK Litoměřice - trojvýstava | 15.12.2012 | 11 | V1 | |
| MVK Litoměřice - trojvýstava | 15.12.2012 | 11 | V1 | |
| MVK Litoměřice - trojvýstava | 15.11.2012 | 11 | V1 | |
| MVK Praha | 17.2.2013 | 9 | CAC | |
| MVK Praha | 9.3.2013 | 9 | CAC | BIV |
| MVK Praha | 10.3.2013 | 9 | CAC | BIV |
| MVK Lysá nad Labem | 23.11.2013 | 7 | CACIB | nom BIS |
| MVK Bratislava | 29.3.2014 | 7 | CACIB | |
| MVK Praha | 21.6.2014 | 7 | CACIB | interšampion |
| Rodiče | Prarodiče | III. generace | IV. generace |
|---|---|---|---|
| SC HARVEY Honey Pie, CZ BRI e 22 | EC Pasth´s ICEY CREAME SODA BRI e 22 | DK Noer´s TANQUERAY BRI n 22 | DK Noer´s SKIPPER SKRAEK BRI ns 22 64 |
| DK Noer´s SETTING SUN BRI f 24 |
|||
| DK Noer´s WHAT A BABY BRI g 22 | DK Pasth´s CAPITAIN BLACKJACK BRI n |
||
| DK Noer´s SETTING SUN BRI f 24 |
|||
| CH ZOFIA Falling Star BRI e | IC Skogfiolen´s ERASMO (N) BRI e | IC Diadora´s CREAM BELLMANN BRI e |
|
| (N) Lady House CINDERELLA BRI g |
|||
| DINAH Graham BRI e | CH ALEX vom Quellberg BRI e |
||
| ALICIA vom Lahrtal BRI f |
|||
| IC BABETTE Tamu Pua, CZ BRI d 22 | CH MACMILIAN British Tumbler, CZ BRI d 24 62 | FENIKS Mokorosh, RU BRI bs 22 62 | WILIBALD from Sham, RU BRI ds 03 22 |
| VIVIANNE from Sham, RU BRI a 22 |
|||
| FIONA British Tumbler, CZ BRI j 24 | IC BENTLEY British Tumbler, CZ BRI c 24 |
||
| CH DOLLY Studio I., CZ BRI g 03 |
|||
| CH CATHERINE PERFECT Pearl Kissa, CZ BRI f 22 | EC DK Pasth´s ICEY CREAME - SODA, DM BRI e 22 | DK Noer´s TANQUERAY BRI n 22 |
|
| DK Noer´s WHAT A BABY BRI g 22 |
|||
| CARINE LADY Petty Smith, CZ BRI b 22 | CH Royalbear´s MOONLIGHT, AT BRI b 33 |
||
| XIMÉNA Blue Sengri, CZ BRI b |
Pingback: Vrh T | z Lužinek*CZ
Pingback: Nová koťátka: vrh X nar. 28.- 29.10.2014 | z Lužinek*CZ